XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX737 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 15 days 17:10:28
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GreeceGreece SV4CZC-B 70cm 07.07.2026 05:49 14 days 19:20:18 s DCS B *.*.*.157
2 GreeceGreece SV4CZC-B 70cm 07.07.2026 05:49 14 days 19:20:15 s DCS B *.*.*.157
3 GreeceGreece SV1DAY-B 70cm 07.07.2026 21:48 14 days 03:21:07 s DCS B *.*.*.199
4 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 09.07.2026 03:01 12 days 22:08:48 s DCS B *.*.*.134
5 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 16.07.2026 20:18 11 days 14:49:31 s DCS B *.*.*.95
6 GreeceGreece SV3G-B 70cm 16.07.2026 13:24 5 days 11:45:55 s DExtra B *.*.*.94
7 GreeceGreece SV0XAL-B 70cm 19.07.2026 00:00 3 days 01:09:40 s DCS B *.*.*.113
8 GreeceGreece SV1SSL-B 70cm 19.07.2026 11:06 2 days 14:03:14 s DCS B *.*.*.54
9 GreeceGreece SV1JCZ-B 70cm 19.07.2026 20:17 2 days 04:52:42 s DCS B *.*.*.122
10 GreeceGreece SV1EAG-B 70cm 20.07.2026 05:49 1 days 19:20:16 s DCS B *.*.*.192
11 GreeceGreece SV2BZQ-B 70cm 20.07.2026 07:28 1 days 17:41:43 s YSF *.*.*.175
12 GreeceGreece SV4RJY-B 70cm 20.07.2026 11:48 1 days 13:21:21 s DCS B *.*.*.172
13 GreeceGreece SV1OZ-B 70cm 20.07.2026 17:57 1 days 07:12:49 s DCS B *.*.*.59
14 GreeceGreece SV1LIQ-B 70cm 21.07.2026 05:13 0 days 19:56:30 s DCS B *.*.*.30
15 AustraliaAustralia VK3RSV-C 2m 21.07.2026 14:43 0 days 10:26:24 s DExtra C *.*.*.8
16 GreeceGreece SV1P-A 23cm 21.07.2026 16:50 0 days 08:19:57 s DCS B *.*.*.226
17 GreeceGreece SV1EYR-B 70cm 21.07.2026 17:19 0 days 07:50:06 s DMRMmdvm B *.*.*.43
18 AustraliaAustralia VK3YP-B 70cm 21.07.2026 18:28 0 days 06:41:12 s DMRMmdvm C *.*.*.8
19 GreeceGreece SV6EXM-B 70cm 21.07.2026 20:01 0 days 05:08:46 s DCS B *.*.*.142
20 GreeceGreece SV1EAG-B 70cm 21.07.2026 20:55 0 days 04:14:12 s DCS B *.*.*.249
21 GreeceGreece SV1AMY-B 70cm 21.07.2026 22:35 0 days 02:34:58 s DExtra B *.*.*.2
22 GreeceGreece SV1L-B 70cm 21.07.2026 22:35 0 days 02:34:52 s DExtra B *.*.*.180
23 GreeceGreece SV1JRF-B 70cm 21.07.2026 23:26 0 days 01:43:47 s DCS B *.*.*.144
24 GreeceGreece SV1BLD-E 21.07.2026 23:31 0 days 01:38:20 s DCS B *.*.*.163
25 GreeceGreece SV4KIO-B 70cm 22.07.2026 00:02 0 days 01:07:31 s DMRMmdvm B *.*.*.243
26 GreeceGreece SV1AAW-B 70cm 22.07.2026 00:13 0 days 00:56:19 s DMRMmdvm B *.*.*.159
27 GermanyGermany DL4LGV-B 70cm 22.07.2026 00:19 0 days 00:50:12 s DCS B *.*.*.131
28 GreeceGreece SY4BAX-B 70cm 22.07.2026 00:34 0 days 00:35:37 s DCS B *.*.*.78
29 GreeceGreece SV1EHK-B 70cm 22.07.2026 00:36 0 days 00:32:59 s DMRMmdvm C *.*.*.70
30 GreeceGreece SV4IMN-B 70cm 22.07.2026 00:46 0 days 00:22:59 s DCS B *.*.*.107
31 GreeceGreece SV1BYK-B 70cm 22.07.2026 00:56 0 days 00:13:31 s DMRMmdvm B *.*.*.147
32 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 22.07.2026 01:00 0 days 00:09:28 s DCS B *.*.*.160
raag-hq@raag.org