XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX737 v2.6.2 - Dashboard v2.4.7   /  Service uptime: 2 days 05:25:05
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GreeceGreece SV1L-B 70cm 15.11.2026 13:37 2 days 05:24:13 s DExtra B *.*.*.180
2 AustraliaAustralia VK3RSV-C 2m 13.11.2026 18:50 2 days 05:24:11 s DExtra C *.*.*.8
3 GreeceGreece SV1OZ-B 70cm 13.11.2026 18:50 2 days 05:24:07 s DCS B *.*.*.198
4 GreeceGreece SV1EAG-B 70cm 13.11.2026 18:50 2 days 05:24:07 s DCS B *.*.*.192
5 GreeceGreece SV1EAG-B 70cm 13.11.2026 18:50 2 days 05:24:07 s DCS B *.*.*.192
6 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 13.11.2026 18:50 2 days 05:24:07 s DCS B *.*.*.191
7 GreeceGreece SV7DHC-B 70cm 13.11.2026 18:50 2 days 05:24:07 s DCS C *.*.*.181
8 GreeceGreece SV1QVW-B 70cm 13.11.2026 18:50 2 days 05:24:07 s DCS B *.*.*.155
9 GreeceGreece SV1LIQ-B 70cm 13.11.2026 18:50 2 days 05:24:05 s DCS B *.*.*.242
10 GreeceGreece SV1CON-B 70cm 13.11.2026 22:22 2 days 01:52:21 s DCS B *.*.*.83
11 GreeceGreece SV1EYR-B 70cm 14.11.2026 02:36 1 days 21:38:27 s DCS B *.*.*.10
12 GreeceGreece SV8FES-B 70cm 14.11.2026 09:49 1 days 14:25:19 s DCS B *.*.*.243
13 GreeceGreece SV3G-B 70cm 14.11.2026 10:06 1 days 14:08:19 s DExtra B *.*.*.94
14 GreeceGreece SV1EHK-B 70cm 15.11.2026 00:38 0 days 23:35:38 s DMRMmdvm C *.*.*.244
15 GreeceGreece SV1EGW-B 70cm 15.11.2026 00:50 0 days 23:24:04 s DMRMmdvm C *.*.*.95
16 GreeceGreece SV4IMN-B 70cm 15.11.2026 01:11 0 days 23:03:00 s DCS B *.*.*.118
17 GreeceGreece SV1AMY-B 70cm 15.11.2026 01:36 0 days 22:38:25 s DExtra B *.*.*.159
18 GreeceGreece SV0XAL-B 70cm 15.11.2026 01:36 0 days 22:38:23 s DCS B *.*.*.149
19 GreeceGreece SV1DAY-B 70cm 15.11.2026 03:01 0 days 21:13:21 s DCS B *.*.*.194
20 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 15.11.2026 03:01 0 days 21:13:21 s DCS B *.*.*.95
21 GermanyGermany DL4BHA-B 70cm 15.11.2026 03:12 0 days 21:01:55 s DCS B *.*.*.123
22 GreeceGreece SV1UY-D Dongle 15.11.2026 08:42 0 days 15:32:14 s DCS B *.*.*.251
23 GreeceGreece SY4BAX-B 70cm 15.11.2026 11:27 0 days 12:50:45 s DCS B *.*.*.78
24 GreeceGreece SV1AAW-B 70cm 15.11.2026 13:40 0 days 10:34:01 s DMRMmdvm B *.*.*.0
25 GreeceGreece SY1BRU-B 70cm 15.11.2026 14:50 0 days 09:23:57 s DCS B *.*.*.218
26 GreeceGreece SV1TRZ-Z 15.11.2026 16:11 0 days 08:02:31 s DCS B *.*.*.64
27 AustraliaAustralia VK3YP-B 70cm 15.11.2026 17:28 0 days 06:45:46 s DMRMmdvm C *.*.*.8
28 GreeceGreece SV1P-A 23cm 15.11.2026 17:50 0 days 06:24:28 s DCS B *.*.*.226
29 GreeceGreece SV6EXM-B 70cm 15.11.2026 18:27 0 days 05:47:27 s DCS B *.*.*.114
30 GermanyGermany DL4LGV-B 70cm 15.11.2026 19:12 0 days 05:02:14 s DCS B *.*.*.152
31 GreeceGreece SV1P-B 70cm 15.11.2026 22:56 0 days 01:17:40 s DCS B *.*.*.226
32 CyprusCyprus 5B4AMD-B 70cm 15.11.2026 23:45 0 days 00:29:16 s DCS B *.*.*.144
33 GreeceGreece SV4RJY-B 70cm 15.11.2026 23:56 0 days 00:17:40 s DCS B *.*.*.172
34 GreeceGreece SV4SCL-B 70cm 15.11.2026 23:58 0 days 00:16:04 s DExtra B *.*.*.230
35 GreeceGreece SV1BYK-B 70cm 16.11.2026 00:00 0 days 00:14:17 s DMRMmdvm B *.*.*.147
36 GreeceGreece SV1BLD-E 16.11.2026 00:05 0 days 00:09:07 s DCS B *.*.*.126
37 GreeceGreece SV4KIO-B 70cm 16.11.2026 00:08 0 days 00:05:46 s DMRMmdvm B *.*.*.204
38 GreeceGreece SV4CZC-B 70cm 16.11.2026 00:10 0 days 00:04:22 s DCS B *.*.*.151
39 GreeceGreece SV4CZC-B 70cm 16.11.2026 00:10 0 days 00:04:18 s DCS B *.*.*.151
40 GreeceGreece SV1WE-B 70cm 16.11.2026 00:12 0 days 00:02:20 s DMRMmdvm B *.*.*.0
raag-hq@raag.org